OPERATING STATUS태금의 발전소
태금의 발전소
운영현황
지역별 발전소 현황과 설비용량을 확인하세요.
OPERATION PORTFOLIO
시공완료 · 운영현황
제공된 시공완료 표를 기준으로 작성한 현황입니다. 상세 내역의 운영 여부는 확인 후 수정할 수 있습니다.
25발전소 항목
33,484 kW등록 용량 합계
| 번호 | 지역 | 발전소명 | 타입 | 용량 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 충남 서산 | 현대목장 태양광발전소 | 토지 | 20,000 kW |
| 02 | 경기 연천 | 와초리 태양광발전소 | 토지 | 900 kW |
| 03 | 충남 서산 | 장동 태양광발전소 | 토지 | 4,400 kW |
| 04 | 충남 서산 | 부석 태양광발전소 | 토지 | 1,600 kW |
| 05 | 경기 연천 | 왕림리 태양광발전소 | 토지 | 300 kW |
| 06 | 충북 음성 | 갑산리1호 태양광발전소 | 토지 | 1,300 kW |
| 07 | 충북 음성 | 갑산리2호 태양광발전소 | 토지 | 1,600 kW |
| 08 | 경기 포천 | 포천탑/남길2호/3호 발전소 | 토지 | 300 kW |
| 09 | 경북 영덕 | 원전리 태양광발전소 | 토지 | 200 kW |
| 10 | 경북 영덕 | 기사리 태양광발전소 | 토지 | 200 kW |
| 11 | 경북 영덕 | 진성 태양광발전소 | 토지 | 200 kW |
| 12 | 전남 무안 | 주영 태양광발전소 | 토지 | 300 kW |
| 13 | 충남 예산 | 서현 태양광발전소 | 건물 위 | 300 kW |
| 14 | 충남 논산 | 레이크 태양광발전소 | 건물 위 | 22 kW |
| 15 | 경기 화성 | 화성1,2,3호 태양광발전소 | 건물 위 | 300 kW |
| 16 | 경기 연천 | 기주 태양광발전소 | 토지 | 400 kW |
| 17 | 경북 청송 | 진보성수 태양광발전소 | 건물 위 | 100 kW |
| 18 | 경북 청송 | 진보성수 태양광발전소2 | 건물 위 | 100 kW |
| 19 | 경기 포천 | 냉정리 태양광발전소 | 토지 | 300 kW |
| 20 | 경기 연천 | 동일 태양광발전소 | 건물 위 | 100 kW |
| 21 | 경기 안성 | 청산1호 태양광발전소 | 건물 위 | 100 kW |
| 22 | 경기 안성 | 청산2호 태양광발전소 | 건물 위 | 100 kW |
| 23 | 경기 안성 | 진산 태양광발전소 | 건물 위 | 100 kW |
| 24 | 경기 포천 | 포승/포동1호/2호 발전소 | 토지 | 180 kW |
| 25 | 경기 파주 | 천웅1호 태양광발전소 | 건물 위 | 82 kW |
| 등록 합계 | 33,484 kW | |||
